Amt Achterwehr
Im Landkreis Rendsburg Eckernförde
Aktuelles
- Widersprüche gegen Einheitswerte der Grundsteuer
- Wechsel in die kommunale Doppik zum 01.01.2012
- Änderung der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung des Amtes Achterwehr zum 01.01.2011
Kummerkasten
Hier können Sie uns Ihre Meinung mitteilen
Die Gemeinden des Amtes Achterwehr
Das Amt Achterwehr hat 8 Gemeinden. Die wichtigsten Daten können Sie den folgenden beiden Tabellen entnehmen.
Größen
| Gemeinde | Gemeindefläche in ha | Einwohnerzahlen per 01.01.2012 |
|---|---|---|
| Achterwehr | 1936 | 978 |
| Bredenbek | 1243 | 1.403 |
| Felde | 1387 | 2.099 |
| Krummwisch | 1392 | 678 |
| Melsdorf | 586 | 1.737 |
| Ottendorf | 355 | 870 |
| Quarnbek | 1617 | 1.776 |
| Westensee | 4047 | 1.532 |
| Gesamtes Amt | 12562 | 11.073 |
Steuerhebesätze 2012
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2012 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 277% | 277% |
| Westensee | 310% | 277% | 277% |
Steuerhebesätze 2011
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2011 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 270% | 270% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2010
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2010 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 264% | 264% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 264% | 264% |
| Quarnbek | 310% | 264% | 264% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2009
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeindeni Jahr 2009 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 260% | 260% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 260% | 260% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 300% | 220% | 240% |
| Ottendorf | 310% | 260% | 260% |
| Quarnbek | 310% | 260% | 260% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |