Amt Achterwehr
Im Landkreis Rendsburg Eckernförde
Aktuelles
- Widersprüche gegen Einheitswerte der Grundsteuer
- Wechsel in die kommunale Doppik zum 01.01.2012
- Änderung der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung des Amtes Achterwehr zum 01.01.2011
Kummerkasten
Kommunal- und Landratswahlen 2008
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2008
Gemeinde Felde
- vorläufiges Ergebnis -
| Partei | Stimmen | Unmittelbare Vertreter |
|---|---|---|
| CDU | 142 Stimmen | |
| SPD | 246 Stimmen | |
| BFF | 166 Stimmen | |
| WF | 308 Stimmen | Volkert Matzat, Dr. Walter Vollnberg, Angelika Brandenburger |
| Partei | Stimmen | Unmittelbare Vertreter |
|---|---|---|
| CDU | 210 Stimmen | |
| SPD | 330 Stimmen | Andreas Fleck, Petra Paulsen |
| BFF | 233 Stimmen | |
| WF | 307 Stimmen | Uwe Kläschen |
| Partei | Stimmen | Unmittelbare Vertreter |
|---|---|---|
| CDU | 147 Stimmen | |
| SPD | 262 Stimmen | |
| BFF | 275 Stimmen | Horst Barz |
| WF | 397 Stimmen | Ernst-Georg Kläschen, Alice Lubinus-Engel |
| Partei | Stimmen | Sitze | Unmittelbare Vertreter | Listenvertreter |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 499 | 2 | Günter Preisler, Matthias Bindernagel | |
| SPD | 838 | 5 | Andreas Fleck, Petra Paulsen | Peter Thun, Sandra Liedtke, Christina Kozian, |
| BFF | 674 | 4 | Horst Barz | Ulrich Hauschildt, Lutz Pohlmann, Natascha Otten |
| WF | 1012 | 6 | Volkert Matzat, Dr. Walter Vollnberg, Angelika Brandenburger, Uwe Kläschen Alice Lubinus-Engel |

